实时矿池运营看板同步中
PEARL 1P=1P
实时追踪 Pearl 全网算力、PearlHash、AlphaPool、LuckyPool、Akoya、MinePRL 等矿池数据。
全网实时总算力
31.40 EH/s
24h 0.0% / 未知 2.14 EH/s
PRL 实时价格
$0.5800
SafeTrade $0.5800 / OTC $0.5575
PearlHash 矿池
8.75 EH/s
全网份额 27.85%
AlphaPool 矿池
1.38 EH/s
全网份额 4.39%
其他矿池总算力
19.13 EH/s
LuckyPool / Akoya / MinePRL / Unknown
爆块小时
各矿池每小时实时爆块
按北京时间滚动统计
| 矿池 | 实时算力 | 上一小时爆块 | 本小时实时爆块 | 下个整点待发放 | 24h 平均每小时 | 最后爆块时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PearlHash | 8.75 EH/s | 4 | 5 块 | 5 块 | 5.83 | 06/22 19:44 |
| Kryptex | 3.29 EH/s | 2 | 5 块 | 5 块 | 1.83 | 06/22 19:55 |
| Pearl Fortune | 8.99 EH/s | 6 | 4 块 | 4 块 | 6.04 | 06/22 19:42 |
| Unknown | 2.14 EH/s | 0 | 4 块 | 4 块 | 1.34 | 06/22 19:50 |
| LuckyPool | 3.59 EH/s | 3 | 2 块 | 2 块 | 2.38 | 06/22 19:53 |
| Hero Miners | 2.97 EH/s | 1 | 0 块 | 0 块 | 1.63 | 06/22 18:36 |
| AlphaPool | 1.38 EH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.42 | 06/22 13:28 |
| Akoya | 96.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.08 | 06/22 05:04 |
| Baikalmine | 139.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.04 | 06/22 00:17 |
| Suprnova.cc | 6.5 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.04 | 06/21 22:29 |
| MinePRL | 7.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | 06/14 19:58 |
| Goldenpool | 2.5 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | -- |
| Himpool | 5.7 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | 06/17 04:01 |
| PearlPow | 0.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | -- |
| PearlerPool | 0.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | 06/19 08:08 |
| TW Pool | 0.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | 06/09 12:36 |
| Pearlpool.io | 0.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | 06/03 11:55 |
| C3Pool | 0.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | 06/05 00:53 |
| Coin Miners | 0.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | -- |
| Pearlski Pool | 38.4 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | 06/18 13:51 |
| Oyster Pool | 0.0 PH/s | 0 | 0 块 | 0 块 | 0.00 | -- |
PEARLHASH ACCOUNT
官网输入钱包地址后,读取 PearlHash 实时账号数据并计算收益。
矿池收益对比
按爆块数估算账号收益
账号算力取自上方所选矿池实时账号算力:--
先在上方 PearlHash Account 输入 PRL 地址,表格会用该账号实时算力估算各矿池收益。
矿池矩阵
矿池实时排行
20 个矿池
| 矿池 | 实时算力 | 全网份额 | 矿工 / Workers | 费率 | 24h 出块 | 平均每小时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Fortune | 8.99 EH/s | 28.62% | 0 / 0 | 5.00% | 145 | 6.04 | 在线 |
| PearlHash | 8.75 EH/s | 27.85% | 16556 / 37816 | 1.00% | 140 | 5.83 | 在线 |
| LuckyPool | 3.59 EH/s | 11.43% | 4156 / 17893 | 1.00% | 57 | 2.38 | 在线 |
| Kryptex | 3.29 EH/s | 10.47% | 1236 / 16475 | 1.00% | 44 | 1.83 | 在线 |
| Hero Miners | 2.97 EH/s | 9.47% | 2580 / 15192 | 0.00% | 39 | 1.63 | 在线 |
| AlphaPool | 1.38 EH/s | 4.39% | 2417 / 10428 | 1.00% | 10 | 0.42 | 在线 |
| Baikalmine | 139.0 PH/s | 0.44% | 365 / 0 | 0.50% | 1 | 0.04 | 在线 |
| Akoya | 96.0 PH/s | 0.31% | 357 / 357 | 2.00% | 2 | 0.08 | 在线 |
| Pearlski Pool | 38.4 PH/s | 0.12% | 51 / 480 | 1.00% | 0 | 0.00 | 在线 |
| MinePRL | 7.0 PH/s | 0.02% | 6 / 9 | 4.40% | 0 | 0.00 | 在线 |
| Suprnova.cc | 6.5 PH/s | 0.02% | 5 / 55 | 0.00% | 1 | 0.04 | 在线 |
| Himpool | 5.7 PH/s | 0.02% | 20 / 30 | 1.00% | 0 | 0.00 | 在线 |
| Goldenpool | 2.5 PH/s | 0.01% | 2 / 4 | 0.00% | 0 | 0.00 | 在线 |
| PearlPow | 0.0 PH/s | 0.00% | 0 / 0 | 5.00% | 0 | 0.00 | 在线 |
| PearlerPool | 0.0 PH/s | 0.00% | 0 / 0 | 1.00% | 0 | 0.00 | 异常 |
| TW Pool | 0.0 PH/s | 0.00% | 0 / 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 在线 |
| Pearlpool.io | 0.0 PH/s | 0.00% | 0 / 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 在线 |
| C3Pool | 0.0 PH/s | 0.00% | 0 / 0 | 0.50% | 0 | 0.00 | 异常 |
| Coin Miners | 0.0 PH/s | 0.00% | 0 / 0 | 1.00% | 0 | 0.00 | 在线 |
| Oyster Pool | 0.0 PH/s | 0.00% | 0 / 0 | 3.00% | 0 | 0.00 | 在线 |
小时区块
最近区块按小时归属
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
PearlHashUnknownAlphaPoolLuckyPoolAkoyaMinePRLGoldenpoolHimpoolPearlPowPearlerPoolBaikalmineTW PoolSuprnova.ccPearl FortuneHero MinersPearlpool.io
区块动态
最新出块
#76634 · Kryptex
06/22 19:55 · f561f63ffd...239dde1e
#76633 · Kryptex
06/22 19:54 · 07673943d3...2c9e9b30
#76632 · LuckyPool
06/22 19:53 · 15f2dc13a9...6b3887e3
#76631 · Unknown
06/22 19:50 · 92ce528237...90898bc1
#76630 · Kryptex
06/22 19:50 · 19ba95c8bd...9fc5ad05
#76629 · PearlHash
06/22 19:44 · 8752b3f2fc...6fed9280
#76628 · Pearl Fortune
06/22 19:42 · 75b4fdb90a...6273268c
#76627 · Kryptex
06/22 19:42 · 95abdf539f...8896d3c4